15. Državno prvenstvo za kadete, juniore i veterane
, Zadar
| Natjecatelj | Kategorija | Čučanj | Bench press | Mrtvo dizanje | Total | Mjesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matea Domović | Juniorke, do 63 kg | 110 | 67,5 | 110 | 287,5 | 3. |
| Rina Novaković | Veteranke I, do 76 kg | 95 | 45 | 105 | 245 | 2. |
| Marijan Jonjić | Kadeti, do 83 kg | 155 | 95 | 187,5 | 437,5 | 2. |
| Kristian Pikunić | Juniori, do 83 kg | 167,5 | 140 | 190 | 497,5 | 5. |
| Poldo Novaković | Kadeti, do 93 kg | 137,5 | 85 | 172,5 | 395 | 4. |
| Miro Novaković | Veterani I, do 120 kg | 287,5 | 200,5 | 330 | 818 | 1. |
| Antonio Brodar | Bench press, kadeti, do 93 kg | 142,5 | 142,5 | 1. |
Rezultati svih klubova na webu Hrvatskog powerlifting saveza