II. Rujanski rat
, Šibenik
| Natjecatelj | Kategorija | Čučanj | Bench press | Mrtvo dizanje | Total | Mjesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Romana Lasan | Seniorke, do 72 kg | 80 | 45 | 100 | 225 | 2. |
| Frane Klinac | Seniori, do 83 kg | 175 | 120 | 215 | 510 | 2. |
| Bepo Pedisić | Kadeti, do 93 kg | 210 | 110 | 232,5 | 552,5 | 1. |
| Josip Torić | Juniori, do 105 kg | 210 | 140 | 250 | 600 | 1. |
| Josip Torić | Bench press, juniori, do 105 kg | 142,5 | 142,5 | 1. |
Rezultati svih klubova na webu Hrvatskog powerlifting saveza