III. Kup Hrvatske u powerliftingu i bench pressu
, Vrbovec
| Natjecatelj | Kategorija | Čučanj | Bench press | Mrtvo dizanje | Total | Mjesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Romana Lasan | Seniorke, do 72 kg | 100 | 50 | 120 | 270 | 1. |
| Nikola Žigulić | Juniori, do 83 kg | 185 | 115 | 197,5 | 497,5 | 3. |
| Bepo Pedisić | Seniori, do 93 kg | 255 | 125 | 275 | 655 | 2. |
| Marko Šango | Juniori, do 93 kg | 210 | 152,5 | 240 | 602,5 | 2. |
| Frane Klinac | Seniori, do 93 kg | 210 | 140 | 235 | 585 | 3. |
| Miro Novaković | Seniori, do 105 kg | 260 | 175 | 300,5 | 735,5 | 1. |
Rezultati svih klubova na webu Hrvatskog powerlifting saveza