IV. Državno prvenstvo u powerliftingu i bench pressu
, Vukovar
| Natjecatelj | Kategorija | Čučanj | Bench press | Mrtvo dizanje | Total | Mjesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lana Volarević | Seniorke, do 72 kg | 85 | 52,5 | 115 | 252,5 | 3. |
| Mladenka Blažanović | Seniorke, do 84 kg | 115 | 55 | 150 | 320 | 1. |
| Ivan Buovac | Juniori, do 83 kg | 175 | 100 | 200 | 475 | 1. |
| Kristofor Josip Jurjević | Seniori, do 93 kg | 180 | 110 | 190 | 480 | 2. |
| Tomislav Ivandić | Seniori, do 105 kg | 210 | 137,5 | 220 | 567,5 | 3. |
| Šime Lisica | Bench press, seniori, do 93 kg | 155 | 155 | 2. |
Rezultati svih klubova na webu Hrvatskog powerlifting saveza