Lika Rux Power
, Gospić
| Natjecatelj | Kategorija | Čučanj | Bench press | Mrtvo dizanje | Total | Mjesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lana Volarević | Bench press, seniorke, do 72 kg | 47,5 | 47,5 | 1. | ||
| Romana Lasan | Bench press, seniorke, do 72 kg | 42,5 | 42,5 | 2. | ||
| Šime Lisica | Bench press, seniori, do 93 kg | 155 | 155 | 3. | ||
| Tomislav Ivandić | Bench press, seniori, do 105 kg | 135 | 135 | 4. | ||
| Romana Lasan | Seniorke, do 72 kg | 105 | 105 | 1. | ||
| Lana Volarević | Seniorke, do 72 kg | 100 | 100 | 2. | ||
| Dorian Pešut | Seniori, do 93 kg | 230 | 230 | 1. | ||
| Tomislav Ivandić | Seniori, do 105 kg | 220 | 220 | 3. |
Rezultati svih klubova na webu Hrvatskog powerlifting saveza