V. Državno prvenstvo u powerliftingu i bench pressu
, Zadar
| Natjecatelj | Kategorija | Čučanj | Bench press | Mrtvo dizanje | Total | Mjesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diana Žigante | Seniorke, do 63 kg | 87,5 | 50 | 102,5 | 240 | 3. |
| Iris Bradanović | Juniorke, do 72 kg | 100 | 50 | 135 | 285 | 1. |
| Lana Volarević | Seniorke, do 72 kg | 105 | 60 | 125 | 290 | 2. |
| Mladenka Blažanović | Seniorke, do 84 kg | 130 | 60 | 160 | 350 | 1. |
| Kristina Petrić | Juniorke, 84+ kg | 102,5 | 62,5 | 122,5 | 287,5 | 1. |
| Fran Perković | Seniori, do 83 kg | 205,5 | 117,5 | 222,5 | 545,5 | 2. |
| Josip Torić | Juniori, do 93 kg | 190 | 120 | 240 | 550 | 1. |
| Marko Petrić | Seniori, do 93 kg | 210 | 125 | 250 | 585 | 2. |
| Dorian Pešut | Seniori, do 105 kg | 175 | 115 | 222,5 | 512,5 | 1. |
| Kristofor Josip Jurjević | Seniori, do 105 kg | 180 | 120 | 210 | 510 | 2. |
| Ante Pešić | Seniori, do 105 kg | 150 | 110 | 170 | 430 | 3. |
| Lana Volarević | Bench press, seniorke, do 72 kg | 60 | 60 | 1. | ||
| Tomislav Ivandić | Bench press, seniori, do 105 kg | 130 | 130 | 1. | ||
| Ante Pešić | Bench press, seniori, do 105 kg | 115 | 115 | 2. | ||
| Josip Torić | Bench press, juniori, do 105 kg | 115 | 115 | 2. |
Rezultati svih klubova na webu Hrvatskog powerlifting saveza