VI. Državno prvenstvo u powerliftingu i bench pressu
, Virovitica
| Natjecatelj | Kategorija | Čučanj | Bench press | Mrtvo dizanje | Total | Mjesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Romana Lasan | Seniorke, do 72 kg | 95 | 45 | 122,5 | 262,5 | 3. |
| Nikola Žigulić | Juniori, do 83 kg | 190 | 112,5 | 190 | 492,5 | 5. |
| Bepo Pedisić | Kadeti, do 93 kg | 225 | 120 | 240 | 585 | 1. |
| Frane Klinac | Seniori, do 93 kg | 190 | 127,5 | 230 | 547,5 | 7. |
| Josip Torić | Juniori, do 105 kg | 212,5 | DQ |
Rezultati svih klubova na webu Hrvatskog powerlifting saveza